2024-05-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-05-08主力资金流入
近期大单

2024-05-08 | 资金流入 长安汽车(000625)
金额:9.51亿 | 涨跌:3.60%

2024-05-08 | 资金流入 温氏股份(300498)
金额:5.66亿 | 涨跌:4.73%

2024-05-08 | 资金流入 牧原股份(002714)
金额:5.23亿 | 涨跌:3.81%

2024-05-08 | 资金流入 农业银行(601288)
金额:3.7亿 | 涨跌:1.14%

2024-05-08 | 资金流入 鲁抗医药(600789)
金额:3.2亿 | 涨跌:10.05%

2024-05-08 | 资金流入 万丰奥威(002085)
金额:2.97亿 | 涨跌:1.30%

2024-05-08 | 资金流入 中国电信(601728)
金额:2.73亿 | 涨跌:1.02%

2024-05-08 | 资金流入 交通银行(601328)
金额:2.44亿 | 涨跌:1.46%

2024-05-08 | 资金流入 中国西电(601179)
金额:2.42亿 | 涨跌:1.53%

2024-05-08 | 资金流入 *ST银江(300020)
金额:2.41亿 | 涨跌:-20.09%

2024-05-08 | 资金流入 江苏银行(600919)
金额:2.3亿 | 涨跌:0.88%

2024-05-08 | 资金流入 陕西煤业(601225)
金额:2.18亿 | 涨跌:4.88%

2024-05-08 | 资金流入 兖矿能源(600188)
金额:2.16亿 | 涨跌:3.79%

2024-05-08 | 资金流入 四川长虹(600839)
金额:2.05亿 | 涨跌:2.57%

2024-05-08 | 资金流入 九安医疗(002432)
金额:2亿 | 涨跌:10.01%

2024-05-08 | 资金流入 胜宏科技(300476)
金额:1.98亿 | 涨跌:3.41%

2024-05-08 | 资金流入 中国神华(601088)
金额:1.83亿 | 涨跌:3.06%

2024-05-08 | 资金流入 中国银行(601988)
金额:1.79亿 | 涨跌:0.67%

2024-05-08 | 资金流入 中国石化(600028)
金额:1.68亿 | 涨跌:0.78%

2024-05-08 | 资金流入 星湖科技(600866)
金额:1.68亿 | 涨跌:10.00%

2024-05-08 | 资金流入 广汇能源(600256)
金额:1.68亿 | 涨跌:1.17%

2024-05-08 | 资金流入 大秦铁路(601006)
金额:1.56亿 | 涨跌:0.43%

2024-05-08 | 资金流入 中远海控(601919)
金额:1.55亿 | 涨跌:1.16%

2024-05-08 | 资金流入 川宁生物(301301)
金额:1.46亿 | 涨跌:4.78%

2024-05-08 | 资金流入 湖南黄金(002155)
金额:1.44亿 | 涨跌:2.96%

2024-05-08 | 资金流入 翰宇药业(300199)
金额:1.41亿 | 涨跌:4.09%

2024-05-08 | 资金流入 潞安环能(601699)
金额:1.22亿 | 涨跌:4.26%

2024-05-08 | 资金流入 中直股份(600038)
金额:1.22亿 | 涨跌:0.72%

2024-05-08 | 资金流入 中国石油(601857)
金额:1.18亿 | 涨跌:0.10%

2024-05-08 | 资金流入 金盾股份(300411)
金额:1.17亿 | 涨跌:7.91%

2024-05-08 | 资金流入 上海瀚讯(300762)
金额:1.13亿 | 涨跌:6.52%

2024-05-08 | 资金流入 焦作万方(000612)
金额:1.09亿 | 涨跌:4.59%

2024-05-08 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:1.08亿 | 涨跌:1.53%

2024-05-08 | 资金流入 商络电子(300975)
金额:1.05亿 | 涨跌:3.71%

2024-05-08 | 资金流入 中国重工(601989)
金额:9596万 | 涨跌:1.02%

2024-05-08 | 资金流入 抚顺特钢(600399)
金额:9529万 | 涨跌:4.63%

2024-05-08 | 资金流入 中海达(300177)
金额:9519万 | 涨跌:5.56%

2024-05-08 | 资金流入 新五丰(600975)
金额:9213万 | 涨跌:5.05%

2024-05-08 | 资金流入 华钰矿业(601020)
金额:9097万 | 涨跌:3.05%

2024-05-08 | 资金流入 新开源(300109)
金额:9093万 | 涨跌:6.52%

2024-05-08 | 资金流入 山西焦煤(000983)
金额:9031万 | 涨跌:2.90%

2024-05-08 | 资金流入 沪农商行(601825)
金额:8903万 | 涨跌:1.85%

2024-05-08 | 资金流入 汇川技术(300124)
金额:8889万 | 涨跌:0.00%

2024-05-08 | 资金流入 *ST傲农(603363)
金额:8627万 | 涨跌:4.86%

2024-05-08 | 资金流入 渤海租赁(000415)
金额:8623万 | 涨跌:2.01%

2024-05-08 | 资金流入 盛和资源(600392)
金额:8502万 | 涨跌:2.56%

2024-05-08 | 资金流入 通化金马(000766)
金额:8112万 | 涨跌:2.85%

2024-05-08 | 资金流入 ST迪马(600565)
金额:8080万 | 涨跌:5.56%

2024-05-08 | 资金流入 中航重机(600765)
金额:7994万 | 涨跌:0.58%

2024-05-08 | 资金流入 东富龙(300171)
金额:7977万 | 涨跌:9.47%

2024-05-08 | 资金流入 德赛西威(002920)
金额:7724万 | 涨跌:-1.54%

2024-05-08 | 资金流入 太阳纸业(002078)
金额:7549万 | 涨跌:2.29%

2024-05-08 | 资金流入 安琪酵母(600298)
金额:7477万 | 涨跌:4.09%

2024-05-08 | 资金流入 新希望(000876)
金额:7448万 | 涨跌:2.01%

2024-05-08 | 资金流入 山东黄金(600547)
金额:7278万 | 涨跌:1.49%

2024-05-08 | 资金流入 中国化学(601117)
金额:7230万 | 涨跌:0.55%

2024-05-08 | 资金流入 杭州银行(600926)
金额:7212万 | 涨跌:1.09%

2024-05-08 | 资金流入 七彩化学(300758)
金额:7196万 | 涨跌:14.65%

2024-05-08 | 资金流入 东航物流(601156)
金额:7140万 | 涨跌:7.09%

2024-05-08 | 资金流入 招商轮船(601872)
金额:7021万 | 涨跌:3.40%

2024-05-08 | 资金流入 生物股份(600201)
金额:7002万 | 涨跌:2.71%

2024-05-08 | 资金流入 迈瑞医疗(300760)
金额:6928万 | 涨跌:-2.19%

2024-05-08 | 资金流入 中金黄金(600489)
金额:6925万 | 涨跌:0.60%

2024-05-08 | 资金流入 中信银行(601998)
金额:6868万 | 涨跌:1.01%

2024-05-08 | 资金流入 成都银行(601838)
金额:6849万 | 涨跌:1.49%

2024-05-08 | 资金流入 辽港股份(601880)
金额:6796万 | 涨跌:1.40%

2024-05-08 | 资金流入 ST天邦(002124)
金额:6746万 | 涨跌:-3.69%

2024-05-08 | 资金流入 君实生物-U(688180)
金额:6572万 | 涨跌:1.88%

2024-05-08 | 资金流入 安达维尔(300719)
金额:6492万 | 涨跌:5.54%

2024-05-08 | 资金流入 华峰测控(688200)
金额:6438万 | 涨跌:11.13%

2024-05-08 | 资金流入 常熟银行(601128)
金额:6422万 | 涨跌:2.52%

2024-05-08 | 资金流入 强力新材(300429)
金额:6354万 | 涨跌:3.80%

2024-05-08 | 资金流入 金奥博(002917)
金额:6254万 | 涨跌:1.88%

2024-05-08 | 资金流入 惠城环保(300779)
金额:6196万 | 涨跌:5.85%

2024-05-08 | 资金流入 莱茵生物(002166)
金额:6177万 | 涨跌:10.06%

2024-05-08 | 资金流入 双汇发展(000895)
金额:6159万 | 涨跌:1.10%

2024-05-08 | 资金流入 晓程科技(300139)
金额:6144万 | 涨跌:5.54%

2024-05-08 | 资金流入 高争民爆(002827)
金额:5968万 | 涨跌:2.95%

2024-05-08 | 资金流入 江苏金租(600901)
金额:5946万 | 涨跌:1.17%

2024-05-08 | 资金流入 南国置业(002305)
金额:5911万 | 涨跌:-10.00%

2024-05-08 | 资金流入 东方精工(002611)
金额:5775万 | 涨跌:5.12%

2024-05-08 | 资金流入 湖北宜化(000422)
金额:5758万 | 涨跌:10.03%

2024-05-08 | 资金流入 赛轮轮胎(601058)
金额:5668万 | 涨跌:0.44%

2024-05-08 | 资金流入 北京银行(601169)
金额:5646万 | 涨跌:0.36%

2024-05-08 | 资金流入 利欧股份(002131)
金额:5609万 | 涨跌:2.02%

2024-05-08 | 资金流入 振华股份(603067)
金额:5463万 | 涨跌:1.20%

2024-05-08 | 资金流入 招商公路(001965)
金额:5379万 | 涨跌:1.42%

2024-05-08 | 资金流入 淮北矿业(600985)
金额:5325万 | 涨跌:1.85%

2024-05-08 | 资金流入 国机精工(002046)
金额:5305万 | 涨跌:7.55%

2024-05-08 | 资金流入 中国铝业(601600)
金额:5106万 | 涨跌:-0.78%

2024-05-08 | 资金流入 楚天科技(300358)
金额:5039万 | 涨跌:6.51%

2024-05-08 | 资金流入 中航光电(002179)
金额:4997万 | 涨跌:-0.37%

2024-05-08 | 资金流入 南京银行(601009)
金额:4892万 | 涨跌:0.66%

2024-05-08 | 资金流入 超捷股份(301005)
金额:4862万 | 涨跌:-4.68%

2024-05-08 | 资金流入 巨星农牧(603477)
金额:4800万 | 涨跌:6.56%

2024-05-08 | 资金流入 莱绅通灵(603900)
金额:4705万 | 涨跌:10.00%

2024-05-08 | 资金流入 上海莱士(002252)
金额:4658万 | 涨跌:1.36%

2024-05-08 | 资金流入 中远海能(600026)
金额:4646万 | 涨跌:1.74%

2024-05-08 | 资金流入 悦达投资(600805)
金额:4594万 | 涨跌:2.86%

2024-05-08 | 资金流入 精工科技(002006)
金额:4592万 | 涨跌:7.00%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-05-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml